Skip to content
dubdigger.com (2.3 Beta)

Release

Frequencies (Sound Quanta)

Farmacia901  ·  2015

Title
Frequencies (Sound Quanta)
Labels
Farmacia901 – F90115 Mote Studio – none
Format
100× File, AIFF, WAV, Album, Limited Edition, Transparent Acrylic Panel Card & Software Program
Country
Canada
Released
16 Sep 2015
Tracklist
  • 1 1​,​001 001 119 73
  • 2 1​,​001 001 188 01
  • 3 1​,​001 001 867 77
  • 4 1​,​001 001 917 81
  • 5 1​,​001 010 131 10
  • 6 1​,​001 011 266 19
  • 7 1​,​001 017 468 43
  • 8 1​,​001 017 754 54
  • 9 1​,​001 019 057 45
  • 10 1​,​001 050 234 11
  • 11 ∞
  • 12 1,001 068 598 90
  • 13 1,001 068 957 26
  • 14 1,001 091 011 11
  • 15 1,001 092 966 25
  • 16 1,001 100 542 67
  • 17 1,001 101 313 87
  • 18 1,001 101 858 00
  • 19 1,001 110 000 00
  • 20 1,001 110 019 01
  • 21 1,001 111 111 01
  • 22 1,001 111 111 99
  • 23 1,001 112 747 00
  • 24 1,001 123 105 10
  • 25 1,001 123 188 01
  • 26 1,001 123 242 11
  • 27 1,001 123 389 00
  • 28 1,001 123 389 63
  • 29 1,001 123 532 00
  • 30 1,001 145 010 12
  • 31 1,001 145 172 47
  • 32 1,001 145 172 77
  • 33 1,001 147 981 70
  • 34 1,001 159 462 76
  • 35 1,001 159 564 24
  • 36 1,001 159 652 20
  • 37 1,001 159 652 46
  • 38 1,001 159 783 41
  • 39 1,001 159 890 22
  • 40 1,001 163 153 89
  • 41 1,001 163 752 76
  • 42 1,001 326 746 91
  • 43 1,001 395 123 40
  • 44 1,001 431 652 18
  • 45 1,001 451 157 65
  • 46 1,001 451 781 02
  • 47 1,001 456 652 40
  • 48 1,001 483 841 93
  • 49 1,001 543 652 08
  • 50 1,001 543 652 12
  • 51 1,001 555 753 70
  • 52 1,001 563 142 43
  • 53 1,001 564 917 78
  • 54 1,001 567 397 47
  • 55 1,001 597 792 87
  • 56 1,001 627 982 65
  • 57 1,001 634 890 97
  • 58 1,001 647 971 12
  • 59 1,001 733 101 11
  • 60 1,001 734 652 12
  • 61 1,001 734 652 49
  • 62 1,001 739 118 12
  • 63 1,001 739 725 12
  • 64 1,001 746 001 45
  • 65 1,001 761 971 15
  • 66 1,001 765 652 44
  • 67 1,001 765 652 94
  • 68 1,001 784 867 01
  • 69 1,001 809 652 92
  • 70 1,001 817 514 99
  • 71 1,001 817 542 54
  • 72 1,001 839 982 11
  • 73 1,001 846 132 19
  • 74 1,001 846 153 98
  • 75 1,001 846 587 53
  • 76 1,001 856 747 11
  • 77 1,001 871 175 30
  • 78 1,001 872 019 01
  • 79 1,001 874 982 74
  • 80 1,001 875 675 34
  • 81 1,001 889 846 34
  • 82 1,001 890 111 11
  • 83 1,001 890 776 05
  • 84 1,001 890 789 11
  • 85 1,001 890 789 33
  • 86 antiparticle
  • 87 1,001 893 201 15
  • 88 1,001 901 762 01
  • 89 1,001 906 652 89
  • 90 1,001 917 001 09
  • 91 1,001 918 846 76
  • 92 1,001 930 187 70
  • 93 1,001 930 842 16
  • 94 antiparticle
  • 95 1,001 937 471 59
  • 96 1,001 947 746 43
  • 97 1,001 970 971 30
  • 98 1,001 991 635 25
  • 99 antiparticle
  • 100 1,001 849 687 21

Frequencies (Sound Quanta) (Release by Nicolas Bernier)

Let's talk.

Drop me a message at

simone.ferraro@nutek.it